
| 鍋爐型號(hào) | DZH1-0.7、1.0、1.25-AⅡ | DZH2-0.7、1.0、1.25-AⅡ | DZH4-1.25-AⅡ | |
| 額定蒸發(fā)量t/h | 1 | 2 | 4 | |
| 額定工作壓MPa | 0.7、1.0、1.25 | 0.7、1.0、1.25 | 1.25 | |
| 額定蒸汽溫度℃ | 171、184、194 | 171、184、194 | 194 | |
| 額定給水溫度℃ | 20 | 20 | 20 | |
| 參考受熱面積m² | 36.5 | 76.12 | 135.98 | |
| 爐排面積m² | 1.9 | 3.74 | 4.3 | |
| 設(shè)計(jì)燃料 | AⅡ類煙煤 | AⅡ類煙煤 | AⅡ類煙煤 | |
| 熱效率% | 77.16 | 77 | 78 | |
| 燃料消耗量kg/h | 155 | 311 | 615 | |
| 排放濃度mg/Nm³ | <80 | <80 | <80 | |
| 排煙黑度 林格曼 | ≤1級(jí) | ≤1級(jí) | ≤1級(jí) | |
| 長(zhǎng)×寬×高m | 3.88×1.84×3.12 | 4.46×2.24×3.32 | 5.32×2.4×3.65 | |
| 鍋爐參考重量t | 9.58 | 13 | 15.14 | |
| 主汽閥口徑DNmm | 50 | 80 | 100 | |
| 給水閥口徑DNmm | 32 | 40 | 40 | |
| 安全閥口徑DNmm | 2×40 | 2×50 | 2×50 | |
| 排污閥口徑DNmm | 40 | 40、50 | 40、50 | |
| 液位計(jì)口徑DNmm | 25 | 25 | 25 | |
| 鼓 風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) | T4-72-12NO3.3A右° | T4-72-11NO3.6A右° | T4-72-11NO4.6A右° |
| 風(fēng)壓 | 1260 | 1350 | 1580 | |
| 風(fēng)量 | 1768 | 3850 | 5890 | |
| 電機(jī)功率 | 1.5 | 3 | 5.5 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | |
| 引 風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) | Y5-48NO4.5C | Y5-48NO5C | Y5-48NO6C |
| 風(fēng)壓 | 2750 | 3084 | 3215 | |
| 風(fēng)量 | 4200 | 7156 | 11250 | |
| 電機(jī)功率 | 4 | 7.5 | 15 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | |
| 給 水 泵 | 型號(hào) | 1.5GC5×4 | 1.5GC5×7 | 1.5GC6×7 |
| 流量 | 4.2m³/h | 6m³/h | 7.5m³/h | |
| 揚(yáng)程 | 165 | 165 | 165 | |
| 轉(zhuǎn)速 | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | |
| 電機(jī)功率 | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| 除 塵 器 | 型號(hào) | CCQ-1 | CCQ-2 | CCQ-4 |
| 配電柜 | 型號(hào) | DKG-1 | DKG-2 |
DKG-4
|